型号 | PL24 | PL32 | PL40 | PL24C | PL32C | PL40C | |
额定工作压力(MPa) | 1.0 | 0.8 | |||||
工作压力范围(MPa) | 0.8~1.2 | ||||||
额定流量(L/s) | 24 | 32 | 40 | 24 | 32 | 40 | |
射程(m) | 泡沫液 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥32 | ≥40 | ≥45 |
水 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | |
25% 析液时间(min) | ≥2.5 | ||||||
发泡倍数 | ≥6 | ≥5.5 | |||||
回转角度 | 360 ° | ||||||
俯仰角度 | -30°~ +70° | ||||||
接口尺寸及标准 | DN100、法兰 GB/T9119 | DN80、法兰 GB/T9119 | |||||
说明 | 泡沬水两用消防炮PL 系列其流最分为三档可调(24L /s、32L /s、40L /s ), 喷射范围广、水力损失小。PL 系列泡沬/ 水两用消防炮可以水或氟蛋白等泡沬液作为灭火介质。 | ||||||
证书 | CCCF认证 | CCS认证 |
下一篇:泡沫炮