型号 | QMQ5.6/70N | QMQ5.6/90N | QMQ5.6/120N |
设计压力(MPa) | 8 | ||
工作温度范围(℃) | 0~50 | ||
灭火剂瓶组规格(L) | 70 | 90 | 120 |
系统工作压力(MPa) | 5.6 | ||
充装率(kg/L) | 1.08 | ||
驱动气源 | 氮气 | ||
驱动气源压力(MPa) | 6 | ||
工作电源(v) | AC220 | ||
备用电源(v) | DC24 | ||
喷射时间(s) | ≤10 | ||
系统启动方式 | 自动 / 手动 / 应急操作 | ||
系统分类 | 单元独立系统,组合分配系统 | ||
说明 | 灭火剂的灭火效能高、速度快、无二次污染,是哈龙灭火剂在现阶段比较理想的替代物。用于扑灭 A、B、C 各类火灾。系统喷射后无残留物、药剂毒性低,可安全地使用在有人场所。特别适合于电信主控机房、机场控制机房、银行金库、档案馆、图书馆、计算机房等场合。 | ||
证书 | CCCF认证 |
上一篇:4.2 MPa 七氟丙烷灭火设备