型号 | PHYM32/ (10,15,20,30,40,50) | PHYM32/ (6,10,20,30,40)-AFFF | PHYM48/ (10,20,30,40,50,80) | PHYM48/ (20,30,50)-AFFF | PHYM100/ (50,55,60,70,80,100) | PHYM100/ (50, 60,70,80,100)-AFFF |
工作压力范围(MPa) | 0.6-1.2 | |||||
流量范围(L/s) | 4-32 | 12-48 | 24-100 | |||
储罐容积(m³) | 0.6-5 | 5-10 | ||||
进出口通径(DN) | 100 | 150 | ||||
混合比(%) | 3、6 | 3 | 3、6 | 3 | 3、6 | 3 |
泡沫液类型 | 蛋白泡沫液 | 水成膜泡沫液 | 蛋白泡沫液 | 水成膜泡沫液 | 蛋白泡沫液 | 水成膜泡沫液 |
说明 | 压力式比例混合装置是用来储存泡沬灭火剂,并通过泡沬比例混合器使泡沬液与水按一定比例混合形成泡沫混合液的装置。 | |||||
证书 | CCCF/CCS认证 | |||||
船检型号 | PHYM32-(6.10.15.20.40.45.55.76.80.100)MC PHYM48-(10.15.20.30.40.45.55.76.80.100.120)MC PHYM80-(20.30.40.45.55.76.80.100.120)MC PHYM96-(20.30.40.45.55.76.80.100.120)MC |
下一篇:立式压力式比例混合装置