型号 | ZFP250A | ZFP500 | ZFP1000 | ZFP1500A | ZFP2000 | ZFP3000A |
干粉充装量(kg) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
干粉类型 | ABC | BC | BC | ABC | BC | ABC |
设计压力(MPa) | 1.6 | |||||
工作温度范围(℃) | -20 ~50 | |||||
动力气体 | 氮气 | |||||
N2 充装压力(MPa) | 13.5 | |||||
系统最大 工作压力(MPa) | 1.6 | |||||
工作电源(V) | 220 | |||||
备用电源(V) | DC 24 | |||||
充气增压时间(s) | ≤20 | |||||
最大保护空间(m3) | 385 | 770 | 1540 | 2300 | 30180 | 5160 |
干粉剩余率(%) | ≤10 | |||||
系统启动方式 | 自动/手动/应急操作 | |||||
系统分类 | 单元独立系统、组合分配系统 | |||||
功能 | 1. 干粉灭火设备是将高压动力气体充入干粉灭火剂贮存装置内,与干粉灭火剂贮存装置内的干粉灭火剂按一定的比例充分混合,形成气固两相态介质。工作时经喷放器喷出,在极短时间内达到灭火的效果。 2. 本公司的干粉灭火系统采用双充气稳压结构,导流锥全淹没喷嘴喷射强度大,灭火效率高。管网系统采用球形三通,大半径弯头,专用阀门、全淹没喷嘴等结构,有利于气固两态介质输送,不会产生气固分离,压力损失小、喷粉均匀等优点。 | |||||
特点及适用范围 | 1. 干粉灭火设备可应用于独立管网和组合分配管网系统,可采用全淹没灭火或局部应用灭火。 2. 干粉灭火系统广泛应用于 B、C 类火灾及特种火灾对A、D、E 三类火灾亦有效果。 3. 干粉系统适合可用于扑救易熔化、怕潮解及不宜采用水系统、泡沬系统扑救的火灾。 4. 干粉系统可在不切断电源情况下扑救电器火灾。 5. 干粉灭火系统可在超低温和高温环境中喷射扑救火灾 6. 干粉灭火剂可长期存放不会变质失效。 | |||||
证书 | CCCF认证 |
下一篇:无管网(柜式)干粉灭火系统